Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 17. April 2021
- 18
- 22
- 25
- 26
- 36
- 48
- 0
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 5.571.827,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 4.099.482,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 25 x | 38.939,50 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 359 x | 8.082,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.288 x | 351,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 25.569 x | 74,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 46.578 x | 34,90 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 560.825 x | 13,70 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 390.641 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 17. April 2021
- 4
- 0
- 7
- 0
- 2
- 2
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 838.282,50 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 43 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 405 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 3.887 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 42.444 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 414.992 x | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung vom Samstag, 17. April 2021
- 2
- 2
- 4
- 4
- 6
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 29 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 328 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.868 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 37.359 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 346.114 x | 2,50 Euro |
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 16. April 2021
- 12
- 19
- 20
- 28
- 31
- 6
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 3 x | 627.610,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 110.754,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 63 x | 3.516,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.117 x | 178,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.008 x | 77,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.685 x | 49,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 34.386 x | 19,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 43.710 x | 15,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 76.862 x | 12,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 168.065 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 559.816 x | 7,50 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Freitag, 16. April 2021
- 6
- 11
- 29
- 40
- 48
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 56.913.174,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 5 x | 154.073,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 36.009,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 51 x | 1.099,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 767 x | 134,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.212 x | 49,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.682 x | 45,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 32.527 x | 11,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 36.313 x | 11,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 75.862 x | 10,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 180.117 x | 5,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 551.262 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.136.433 x | 4,30 Euro |
Powerball
Ziehung vom Sonntag, 18. April 2021
- 10
- 21
- 26
- 41
- 49
- 25
- x2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 65.932.506,81 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 834.588,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 41.729,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 269 x | 83,46 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 649 x | 83,46 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.191 x | 5,84 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.312 x | 5,84 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 101.568 x | 3,34 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 236.970 x | 3,34 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 17. April 2021
- 17
- 27
- 28
- 50
- 55
- 25
- x4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 200.286.242,42 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 834.526,01 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 16 x | 8.345,26 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 444 x | 417,26 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.180 x | 166,91 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.402 x | 8,35 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 23.993 x | 8,35 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 185.166 x | 3,34 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 449.004 x | 1,67 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Dienstag, 20. April 2021
- 1
- 6
- 14
- 18
- 33
- 1
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |