Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 1
- 5
- 15
- 35
- 37
- 45
- 3
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 8
- 4
- 5
- 0
- 7
- 7
- 2
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Super 6
Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 2
- 7
- 8
- 3
- 8
- 2
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 15. Januar 2021
- 10
- 19
- 32
- 36
- 46
- 4
- 6
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 90.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 7 x | 1.146.823,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 14 x | 94.948,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 94 x | 4.713,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.439 x | 277,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.547 x | 121,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 4.817 x | 55,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 71.484 x | 19,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 68.801 x | 19,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 118.958 x | 16,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 376.379 x | 9,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.014.152 x | 8,30 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Freitag, 15. Januar 2021
- 4
- 10
- 27
- 38
- 40
- 3
- 11
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 56.331.898,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 384.315,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 59.880,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 44 x | 1.271,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 827 x | 124,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.727 x | 63,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.972 x | 38,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 24.461 x | 15,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 37.538 x | 11,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 87.508 x | 9,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 127.458 x | 7,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 541.887 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.251.776 x | 3,90 Euro |
Powerball
Ziehung vom Sonntag, 17. Januar 2021
- 14
- 20
- 39
- 65
- 67
- 2
- x3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 529.823.254,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 14 x | 827.848,83 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 82 x | 41.392,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.069 x | 82,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 5.429 x | 82,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 137.466 x | 5,79 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 114.036 x | 5,79 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 896.475 x | 3,31 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 2.191.660 x | 3,31 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 16. Januar 2021
- 3
- 11
- 12
- 38
- 43
- 15
- x4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 618.647.010,74 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 8 x | 824.862,68 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 142 x | 8.248,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 3.179 x | 412,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 8.443 x | 164,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 207.380 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 172.523 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 1.285.162 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 3.005.958 x | 1,65 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Sonntag, 17. Januar 2021
- 15
- 23
- 26
- 32
- 57
- 4
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |