Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 10. Juni 2023
- 12
- 16
- 24
- 28
- 30
- 37
- 0
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 10. Juni 2023
- 4
- 9
- 4
- 1
- 6
- 8
- 6
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Super 6
Ziehung vom Samstag, 10. Juni 2023
- 2
- 6
- 7
- 3
- 3
- 3
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 9. Juni 2023
- 8
- 13
- 24
- 35
- 46
- 6
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 85.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 17 x | 147.685,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 19 x | 74.520,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 91 x | 2.566,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1.826 x | 159,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.748 x | 116,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 3.451 x | 67,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 36.273 x | 20,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 47.187 x | 17,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 94.132 x | 16,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 179.757 x | 10,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 653.680 x | 9,00 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Freitag, 9. Juni 2023
- 18
- 26
- 36
- 41
- 50
- 11
- 12
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 29.999.076,75 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 139.523,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 27 x | 1.829,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 491 x | 185,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.106 x | 86,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.246 x | 54,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 16.897 x | 20,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 24.280 x | 15,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 61.820 x | 11,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 90.562 x | 9,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 368.537 x | 7,20 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 984.666 x | 4,30 Euro |
Powerball
Ziehung vom Donnerstag, 8. Juni 2023
- 16
- 21
- 29
- 53
- 66
- 2
- x5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 265.971.594,23 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 933.233,66 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 46.661,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 211 x | 93,32 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 501 x | 93,32 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.438 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.660 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.056 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 218.419 x | 3,73 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 10. Juni 2023
- 3
- 19
- 53
- 60
- 68
- 13
- x3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 222.775.034,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 928.229,31 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 11 x | 9.282,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 323 x | 464,11 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 922 x | 185,65 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.287 x | 9,28 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 20.996 x | 9,28 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 167.539 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 401.314 x | 1,86 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Samstag, 10. Juni 2023
- 19
- 25
- 47
- 48
- 56
- 2
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |