Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 4. Februar 2023
- 29
- 31
- 33
- 34
- 35
- 37
- 8
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 4. Februar 2023
- 1
- 8
- 6
- 9
- 2
- 1
- 5
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
Super 6
Ziehung vom Samstag, 4. Februar 2023
- 5
- 2
- 2
- 5
- 3
- 9
Die Gewinnquoten für die aktuelle Ziehung stehen noch nicht zur Verfügung.
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 3. Februar 2023
- 1
- 7
- 17
- 44
- 50
- 2
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 10.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 1 x | 1.780.999,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 91.309,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 40 x | 4.141,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 653 x | 317,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.567 x | 145,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.590 x | 104,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 21.454 x | 24,60 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 29.575 x | 19,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.633 x | 16,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 112.348 x | 12,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 424.494 x | 9,90 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Freitag, 3. Februar 2023
- 2
- 14
- 17
- 32
- 45
- 3
- 10
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 26.903.914,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 200.626,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 30 x | 10.940,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 97 x | 1.053,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.623 x | 116,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.561 x | 55,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 4.033 x | 34,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 49.800 x | 14,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 68.391 x | 11,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 159.540 x | 9,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 261.401 x | 6,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 969.875 x | 5,70 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.249.589 x | 3,90 Euro |
Powerball
Ziehung vom Sonntag, 5. Februar 2023
- 2
- 8
- 15
- 19
- 58
- 10
- x2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 647.464.713,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 924.949,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 64 x | 46.247,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.355 x | 92,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.186 x | 92,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 77.511 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 62.937 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 445.726 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 1.031.501 x | 3,70 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 4. Februar 2023
- 1
- 4
- 50
- 54
- 59
- 17
- x2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 18.299.266,20 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 914.963,31 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 11 x | 9.149,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 257 x | 457,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 641 x | 182,99 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.240 x | 9,15 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 15.593 x | 9,15 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 124.300 x | 3,66 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 305.293 x | 1,83 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Sonntag, 5. Februar 2023
- 15
- 37
- 44
- 49
- 54
- 3
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |