Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 7. Dezember 2019
- 2
- 11
- 13
- 19
- 20
- 43
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 11.616.451,80 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 687.685,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 65 x | 14.027,10 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 676 x | 4.046,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.443 x | 205,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 41.463 x | 43,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 84.099 x | 21,60 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 798.117 x | 10,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 637.904 x | 5,00 Euro |
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 7. Dezember 2019
- 0
- 3
- 8
- 1
- 2
- 0
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 932.000,80 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 53 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 466 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.474 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 45.487 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 548.700 x | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung vom Samstag, 7. Dezember 2019
- 1
- 2
- 8
- 9
- 1
- 3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 9 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 37 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 536 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 4.618 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 46.504 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 408.014 x | 2,50 Euro |
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 6. Dezember 2019
- 8
- 14
- 23
- 30
- 45
- 1
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1 x | 23.515.066,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 4 x | 477.465,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 96.295,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 57 x | 3.941,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 792 x | 255,30 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.624 x | 96,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.007 x | 67,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 28.975 x | 24,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.292 x | 19,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 69.934 x | 13,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 154.630 x | 11,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 495.052 x | 8,60 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Dienstag, 10. Dezember 2019
- 2
- 10
- 19
- 21
- 47
- 2
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 25.800.035,39 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 248.010,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 53 x | 1.729,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 832 x | 117,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.188 x | 62,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.567 x | 49,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 28.972 x | 12,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 31.627 x | 11,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 63.488 x | 11,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 140.485 x | 7,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 421.035 x | 7,10 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 868.710 x | 4,20 Euro |
Powerball
Ziehung vom Sonntag, 8. Dezember 2019
- 18
- 42
- 53
- 62
- 66
- 25
- x3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 117.553.973,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 904.261,33 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.213,07 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 242 x | 90,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 670 x | 90,43 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.655 x | 6,33 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.930 x | 6,33 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 111.284 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 287.431 x | 3,62 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 7. Dezember 2019
- 20
- 31
- 40
- 46
- 61
- 20
- x5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 256.909.282,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 901.436,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 25 x | 9.014,36 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 464 x | 450,72 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.205 x | 180,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.413 x | 9,01 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 25.604 x | 9,01 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 198.475 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 490.068 x | 1,80 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019
- 21
- 32
- 36
- 39
- 53
- 1
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |