Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 25. November 2023
- 3
- 27
- 32
- 35
- 38
- 47
- 5
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 15.062.058,70 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 916.680,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 90 x | 9.234,90 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 662 x | 3.742,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.327 x | 158,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 35.661 x | 45,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 76.655 x | 18,10 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 620.827 x | 10,50 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 548.870 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 25. November 2023
- 3
- 1
- 0
- 8
- 2
- 5
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 2.929.690,70 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 39 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 436 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.323 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 45.600 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 419.151 x | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung vom Samstag, 25. November 2023
- 3
- 6
- 4
- 1
- 2
- 4
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 31 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 340 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.404 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 32.429 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 313.954 x | 2,50 Euro |
EuroJackpot
Ziehung vom Dienstag, 28. November 2023
- 11
- 12
- 13
- 23
- 36
- 3
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 20.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 5 x | 200.125,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 141.077,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 25 x | 3.723,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 503 x | 231,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 1.460 x | 91,40 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 958 x | 91,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 19.702 x | 15,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 21.957 x | 15,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 41.406 x | 15,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 94.769 x | 8,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 300.929 x | 7,80 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Dienstag, 28. November 2023
- 12
- 16
- 27
- 33
- 44
- 7
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 83.068.817,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 145.719,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 22.704,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 45 x | 942,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 846 x | 92,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.500 x | 55,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.675 x | 34,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 20.184 x | 14,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 36.297 x | 8,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 67.580 x | 8,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 103.722 x | 7,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 494.025 x | 4,60 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 940.100 x | 3,90 Euro |
Powerball
Ziehung vom Dienstag, 28. November 2023
- 2
- 21
- 38
- 61
- 66
- 12
- x2
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 323.822.548,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 912.947,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.647,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 231 x | 91,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 538 x | 91,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.467 x | 6,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.927 x | 6,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.984 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 232.839 x | 3,65 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Mittwoch, 29. November 2023
- 27
- 37
- 42
- 59
- 61
- 11
- x3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 305.938.308,23 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 913.248,68 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 12 x | 9.132,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 396 x | 456,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 1.025 x | 182,65 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.921 x | 9,13 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 20.816 x | 9,13 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 169.368 x | 3,65 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 442.423 x | 1,83 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Mittwoch, 29. November 2023
- 13
- 24
- 44
- 59
- 60
- 1
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |