Auf dieser Seite findest du die aktuellen Lottozahlen für die beliebtesten Lotterien weltweit. Die Ziehungsergebnisse werden stündlich aktualisiert.
Lotto 6aus49
Ziehung vom Samstag, 14. Juni 2025
- 3
- 19
- 24
- 28
- 30
- 39
- 8
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.429.491,30 Euro |
GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 1.045.011,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 103 x | 6.951,80 Euro |
GK 4 (5 Zahlen) | 914 x | 2.335,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.380 x | 135,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 37.075 x | 37,80 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 73.493 x | 16,30 Euro |
GK 8 (3 Zahlen) | 611.240 x | 9,20 Euro |
GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 506.703 x | 6,00 Euro |
Spiel 77
Ziehung vom Samstag, 14. Juni 2025
- 5
- 6
- 4
- 0
- 5
- 6
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (7 richtige Endziffern) | 0 x | 1.729.568,40 Euro |
GK 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 Euro |
GK 3 (5 richtige Endziffern) | 45 x | 7.777,00 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 440 x | 777,00 Euro |
GK 5 (3 richtige Endziffern) | 4.759 x | 77,00 Euro |
GK 6 (2 richtige Endziffern) | 43.859 x | 17,00 Euro |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 439.866 x | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung vom Samstag, 14. Juni 2025
- 3
- 8
- 9
- 9
- 0
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 34 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 337 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.185 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 32.670 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 382.849 x | 2,50 Euro |
EuroJackpot
Ziehung vom Freitag, 13. Juni 2025
- 1
- 15
- 18
- 27
- 46
- 5
- 9
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 0 x | 39.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl) | 6 x | 346.820,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 293.386,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + Eurozahlen) | 44 x | 4.399,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl) | 763 x | 317,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 2.017 x | 131,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.517 x | 127,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen) | 31.168 x | 19,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl) | 34.206 x | 19,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 72.386 x | 18,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen) | 159.819 x | 10,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 502.288 x | 9,70 Euro |
EuroMillions
Ziehung vom Freitag, 13. Juni 2025
- 2
- 28
- 40
- 43
- 45
- 3
- 7
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 250.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 4.493.785,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 17 x | 25.302,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 86 x | 1.557,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.613 x | 153,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.505 x | 57,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 3.546 x | 51,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 73.437 x | 12,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 76.430 x | 13,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 163.963 x | 11,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 450.381 x | 5,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.191.575 x | 6,00 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.534.452 x | 4,60 Euro |
Powerball
Ziehung vom Sonntag, 15. Juni 2025
- 4
- 6
- 9
- 23
- 59
- 25
- x3
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 69.526.819,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 865.838,35 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 43.291,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 303 x | 86,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 959 x | 86,58 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.954 x | 6,06 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.687 x | 6,06 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 86.668 x | 3,46 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 191.226 x | 3,46 Euro |
MegaMillions
Ziehung vom Samstag, 14. Juni 2025
- 8
- 10
- 22
- 40
- 47
- 1
- x0
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Megaball) | 0 x | 229.364.772,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 868.805,96 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Megaball) | 10 x | 8.688,06 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 166 x | 434,40 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Megaball) | 475 x | 173,76 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.091 x | 8,69 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Megaball) | 10.315 x | 8,69 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Megaball) | 75.546 x | 6,08 Euro |
GK 9 (Nur Megaball) | 174.002 x | 4,34 Euro |
Cash4Life
Ziehung vom Montag, 16. Juni 2025
- 5
- 21
- 23
- 26
- 50
- 4
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Richtige + CashBall) | 1 zu 21.846.048 | 1.000 Euro pro Tag |
GK 2 (5 Richtige) | 1 zu 7.282.016 | 1.000 Euro pro Monat |
GK 3 (4 Richtige + CashBall) | 1 zu 79.440 | 200,00 Euro |
GK 4 (4 Richtige) | 1 zu 26.480 | 100,00 Euro |
GK 5 (3 Richtige + CashBall) | 1 zu 1.471 | 40,00 Euro |
GK 6 (3 Richtige) | 1 zu 490 | 20,00 Euro |
GK 7 (2 Richtige + CashBall) | 1 zu 83 | 10,00 Euro |
GK 8 (2 Richtige) | 1 zu 28 | 3,00 Euro |
GK 9 (1 Richtige + CashBall) | 1 zu 13 | 2,00 Euro |